服務熱線
我公司生產的濟柴發電機組選用中油濟柴生產研制的190系列柴油發動機來成套。作為專業柴油發電機組生產商,所生產的濟柴柴油發電機組具有可靠性高、功率強勁、配件易購和使用壽命長等特點。
中國石油濟南柴油機股份有限公司(簡稱中油濟柴),是中國石油天然氣集團公司下屬的動力裝備研發制造企業;是中國內燃機行業涉足石油鉆探領域的企業;是中國獲得大功率內燃機金牌產品的企業;是中國榮獲“中國馳名商標”的非道路用大功率內燃機企業;也是中國氣體發動機行業具影響力品牌。濟柴產品廣泛應用于石油鉆探、船用動力、可燃氣體利用、電站、機車、軍用等領域,遍布全國油氣田和32個省、自治區、直轄市及港澳臺地區,出口到美國、日本、俄羅斯、意大利、印尼、新加坡、蘇丹、突尼斯等40多個國家和地區,形成了市場領域廣、市場份額大的多元化市場格局。
“濟柴”牌柴油機是中國的大功率內燃機金牌產品,各種機械鉆機,電驅動鉆機、復合鉆機及單機泵組動力,能夠在海洋、高原、沙漠、高寒等惡劣環境中正常工作,裝備了中國90%以上的石油鉆井隊。 機組選用濟柴發動機,該機經過多年來的研制、開發、不斷地吸取現代內燃機領域中卓有成效的科技成果,使其具有技術經濟指標先進、結構緊湊、起動迅速、易于操作、維修方便、能適應各種惡劣環境條件下作業等特點。
機組型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑/行程 (mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-600GF | 750 | 600 | 8190ZLC | 8L | 190/210 | 47.6 | 204 | 5800×1750×2900 | 10000 |
KH-640GF | 800 | 640 | 8190ZLC | 8L | 190/210 | 47.6 | 204 | 5800×1750×2900 | 10000 |
KH-720GF | 900 | 720 | Z12V190B | 12V | 190/210 | 71.5 | 205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
KH-800GF | 1000 | 800 | Z12V190B | 12V | 190/210 | 71.5 | 205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
KH-850GF | 1062 | 850 | Z12V190B | 12V | 190/210 | 71.5 | 205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
KH-900GF | 1125 | 900 | G12V190ZL | 12V | 190/210 | 71.45 | 205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
KH-1000GF | 1250 | 1000 | A12V190ZLD | 12V | 190/215 | 73.15 | 205 | 5920×1970×2900 | 14000 |
KH-1200GF | 1500 | 1200 | A12V190ZLD | 12V | 190/215 | 73.15 | 205 | 5920×1970×2900 | 14000 |
KH-1500GF | 1875 | 1500 | H12V190Z | 12V | 190/215 | 73.15 | 202 | 5920×1970×2900 | 14000 |
KH-1600GF | 2000 | 1600 | H12V190Z | 12V | 190/215 | 73.15 | 202 | 5920×1970×2900 | 14000 |
KH-1800GF | 2250 | 1800 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | 200 | 6200×1970×2900 | 15000 |
KH-2000GF | 2500 | 2000 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | 200 | 6200×1970×2900 | 15000 |
KH-2200GF | 2750 | 2200 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | 200 | 6200×1970×2900 | 15000 |
KH-2300GF | 2875 | 2300 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | 200 | 6200×1970×2900 | 15000 |
KH-2400GF | 3000 | 2400 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | 200 | 6200×1970×2900 | 16000 |
型號 | 混凝土基礎平面(mm2) | 機房總面積(mm2) | 機房小高度(mm) |
V-68GF | 2500×1000 | 4400×3300 | 3000 |
V-80GF | 2500×1000 | 2500×1000 | 3000 |
V-104GF | 2700×1000 | 4600×3300 | 3000 |
V-120GF | 2700×1000 | 4700×3300 | 3000 |
V-140GF | 3000×1200 | 4900×3300 | 3000 |
V-160GF | 3500×1200 | 5000×3300 | 3000 |
V-200GF | 3500×1500 | 5000×3300 | 3000 |
V-260GF V-300GF V-320GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
V-360GF V-400GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
國產機組機房參考尺寸
型號 | 機房小高度(mm) | 備注 |
單臺40-200KW6缸機機房 | 5000×3600×3200 | 135系列 |
2臺40-200KW6缸機機房 | 6000×5000×3500 | 135系列 |
單臺200-400KW12缸機機房 | 6000×5000×3200 | 135系列 |
2臺200-400KW12缸機機房 | 8000×6000×3500 | 135系列 |
單臺(閉式)500-600KW機房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
單臺(開式)500-600KW機房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
單臺(閉式)700-1000KW機房 | 11000×8000×5500 | 12V190 |
單臺(開式)700-1000KW機房 | 9000×8000×5500 | 12V190 |
1、柴油使用0#~-30#號輕柴油;機油指定使用15W-40CD級機油(或根據柴油機說明書要求)。
2、啟動溫度為+5℃以上;帶水油溫加熱裝置時,啟動溫度為-15℃;機組在0℃以下使用時,應采用防凍液和其他低溫啟動措施。
3、機組噪音系數:≤85~95db(A),符合國際標準。
4、本公司除可提供8KW-1600KW陸用機組外,也可提供相同功率檔的船用機組和60HZ 1800轉/分的各種發電機組。
5、本公司生產的發電機組符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往復式內燃機驅動的發電機組”標準的規定。
6、調壓方式:自動或手動。
7、寒冷地區的用戶注意:按照氣溫的變化,對機油、柴油、冷卻液要適當調整,才能保證機組正常運行。
8、隨著產品的不斷更新,樣本參數如有變化或更改,以隨機文件為準,本公司擁有終解釋權,恕不另行通知。
Headquarters
抗擊疫情,我們在行動!一方有難八方支援,提供各種規格柴油發電機組保障電源,24小時服務熱線:、
郵編: 225300 傳真: 86089200
電話: 86275878 手機:
其它部門電話
售后服務: | 招標部電話: | ||
技術部電話: | 外貿部電話: | ||
人事部電話: | 船機部船用發電組)電話: | ||
高壓部(高壓發電組)電話: | 燃機部(燃氣發電組)電話: | ||
配件部(發電組配件)電話: |
斯坦福OEM證書
東風康明斯OEM證書
重慶康明斯OEM證書
濰柴OEM證書
上柴OEM證書
眾智OEM證書
利萊森瑪OEM證書
道依茨OEM證書
珀金斯OEM證書
法拉第OEM證書
泰爾認證
環境管理體系認證
職業健康管理體系認證
船級社質量管理體系認證