服務熱線
機組型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑/行程 (mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
東風康明斯系列DCEC /cummins SERIES | |||||||||
KH-15GF | 18.75 | 15 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 209 | 1660×750×1200 | 800 |
KH-20GF | 25 | 20 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 209 | 1660×750×1200 | 800 |
KH-24GF | 30 | 24 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 209 | 1660×750×1200 | 800 |
KH-32GF | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 210 | 1660×750×1200 | 810 |
KH-48GF | 60 | 48 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 210 | 1860×750×1200 | 850 |
KH-64GF | 80 | 64 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 5.9 | 206 | 2160×800×1300 | 1040 |
KH-75GF | 93.75 | 75 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 5.9 | 206 | 2160×800×1300 | 1056 |
KH-92GF | 115 | 92 | 6BTA5.9-G2 | 6L | 102/120 | 5.9 | 206 | 2160×800×1300 | 1096 |
KH-100GF | 125 | 100 | QSB5.9-G3 | 6L | 102/120 | 5.9 | 206 | 2160×800×1300 | 1096 |
KH-104GF | 130 | 104 | 6BTAA5.9-G2 | 6L | 102/120 | 5.9 | 209 | 2300×850×1300 | 1400 |
KH-150GF | 187.5 | 150 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 114/135 | 8.3 | 209 | 2400×860×1380 | 1440 |
KH-160GF | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | 6L | 114/135 | 8.3 | 209 | 2500×960×1450 | 1700 |
KH-200GF | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 6L | 114/144 | 8.9 | 209 | 2640×970×1450 | 2000 |
KH-350GF | 437.5 | 350 | QSZ13-G2 | 6L | 130/163 | 13.0 | 193 | 3150×1360×1870 | 2600 |
KH-400GF | 500 | 400 | QSZ13-G3 | 6L | 130/163 | 13.0 | 193 | 3150×1360×1870 | 2670 |
重慶康明斯系列CCEC cummins SERIES | |||||||||
KH-200GF | 250 | 200 | NT855-GA | 6L | 140/152 | 14 | 206 | 2980×1000×1700 | 2320 |
MTA11-G2A | 6L | 125/147 | 10.8 | 200 | 2980×1000×1700 | 2320 | |||
KH-250GF | 312.5 | 250 | NTA855-G1B | 6L | 140/152 | 14 | 207 | 2980×1000×1700 | 2450 |
MTAA11-G3 | 6L | 125/147 | 10.8 | 188 | 3150×1050×1700 | 2450 | |||
KH-275GF | 343.7 | 275 | NTA855-G2A | 6L | 140/152 | 14 | 206 | 3100×1000×1700 | 2600 |
KH-300GF | 375 | 300 | NTAA855-G7 | 6L | 140/152 | 14 | 204 | 3400×1280×1800 | 3050 |
KH-320GF | 400 | 320 | NTAA855-G7A | 6L | 140/152 | 14 | 204 | 3400×1280×1800 | 3050 |
KH-360GF | 450 | 360 | KTA19-G3 | 6L | 159/159 | 18.9 | 203.8 | 3300×1350×2000 | 3600 |
KH-400GF | 500 | 400 | KTA19-G3A | 6L | 159/159 | 18.9 | 203.8 | 3420×1250×1930 | 3720 |
KH-420GF | 525 | 420 | KTAA19-G5 | 6L | 159/159 | 18.9 | 206 | 3550×1550×2100 | 4000 |
KH-500GF | 625 | 500 | KTAA19-G6A | 6L | 159/159 | 18.9 | 203.8 | 3550×1550×2100 | 4400 |
KH-600GF | 725 | 600 | KTA38-G2 | 12V | 159/159 | 37.8 | 206 | 4260×1650×2350 | 6350 |
KH-640GF | 800 | 640 | KTA38-G2B | 12V | 159/159 | 37.8 | 206 | 4260×1650×2350 | 6350 |
KH-720GF | 900 | 720 | KTA38-G2A | 12V | 159/159 | 37.8 | 210 | 4350×1650×2350 | 6650 |
KH-800GF | 1000 | 800 | KTA38-G5 | 12V | 159/159 | 37.8 | 201 | 4500×1850×2350 | 6900 |
KH-900GF | 1125 | 900 | KTA38-G9 | 12V | 159/159 | 37.8 | 201 | 4500×2100×2500 | 7500 |
KH-1000GF | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 16V | 159/159 | 50.3 | 202 | 5100×2280×2500 | 9600 |
KH-1120GF | 1400 | 1120 | KTA50-G8 | 16V | 159/159 | 50.3 | 204 | 5100×2280×2500 | 13000 |
KH-1200GF | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | 16V | 159/159 | 50.3 | 204 | 5100×2280×2500 | 13000 |
進口康明斯系列IMPORTED cummins SERIES | |||||||||
KH-250GF | 312.5 | 250 | QSL9-G5 | 6L | 114/135 | 8.8 | 199 | 3150×1100×1920 | 2420 |
KH-380GF | 475 | 380 | QSX15-G6 | 6L | 137/169 | 15 | 197 | 3430×1200×2065 | 4100 |
KH-400GF | 500 | 400 | QSX15-G8 | 6L | 137/169 | 15 | 198 | 3430×1200×2065 | 4250 |
KH-500GF | 625 | 500 | VTA28-G5 | 12L | 140/152 | 28 | 211 | 4067×1880×2286 | 5450 |
KH-600GF | 750 | 600 | VTA28-G6 | 12L | 140/152 | 28 | 213 | 4047×1880×2286 | 5900 |
KH-640GF | 800 | 640 | QSK23-G3 | 6L | 170/170 | 23.15 | 195 | 4593×1562×2086 | 6200 |
KH-720GF | 900 | 720 | QST30-G3 | 12V | 140/165 | 30.48 | 201 | 4757×1702×2332 | 6500 |
KH-800GF | 1000 | 800 | QST30-G4 | 12V | 140/165 | 30.48 | 202 | 4757×1800×2332 | 6700 |
KH-1500GF | 1875 | 1500 | QSK60-G3 | 16V | 159/190 | 60 | 187 | 6175×2600×2840 | 15152 |
KH-1600GF | 2000 | 1600 | QSK60-G4 | 16V | 159/190 | 60 | 194 | 6175×2600×2840 | 15366 |
KH-1800GF | 2250 | 1800 | QSK60-G13 | 16V | 159/190 | 60 | 199 | 6175×2600×2840 | 17217 |
KH-2000GF | 2500 | 2000 | QSK78-G9 | 16V | 170/190 | 77.6 | 201 | 7158×2800×2900 | 24880 |
KH-2400GF | 3000 | 2400 | QSK78-G6 | 16V | 170/190 | 77.6 | 203 | 7158×2800×2900 | 25280 |
型號 | 混凝土基礎平面(mm2) | 機房總面積(mm2) | 機房小高度(mm) |
V-68GF | 2500×1000 | 4400×3300 | 3000 |
V-80GF | 2500×1000 | 2500×1000 | 3000 |
V-104GF | 2700×1000 | 4600×3300 | 3000 |
V-120GF | 2700×1000 | 4700×3300 | 3000 |
V-140GF | 3000×1200 | 4900×3300 | 3000 |
V-160GF | 3500×1200 | 5000×3300 | 3000 |
V-200GF | 3500×1500 | 5000×3300 | 3000 |
V-260GF V-300GF V-320GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
V-360GF V-400GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
國產機組機房參考尺寸
型號 | 機房小高度(mm) | 備注 |
單臺40-200KW6缸機機房 | 5000×3600×3200 | 135系列 |
2臺40-200KW6缸機機房 | 6000×5000×3500 | 135系列 |
單臺200-400KW12缸機機房 | 6000×5000×3200 | 135系列 |
2臺200-400KW12缸機機房 | 8000×6000×3500 | 135系列 |
單臺(閉式)500-600KW機房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
單臺(開式)500-600KW機房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
單臺(閉式)700-1000KW機房 | 11000×8000×5500 | 12V190 |
單臺(開式)700-1000KW機房 | 9000×8000×5500 | 12V190 |
1、柴油使用0#~-30#號輕柴油;機油指定使用15W-40CD級機油(或根據柴油機說明書要求)。
2、啟動溫度為+5℃以上;帶水油溫加熱裝置時,啟動溫度為-15℃;機組在0℃以下使用時,應采用防凍液和其他低溫啟動措施。
3、機組噪音系數:≤85~95db(A),符合國際標準。
4、本公司除可提供8KW-1600KW陸用機組外,也可提供相同功率檔的船用機組和60HZ 1800轉/分的各種發電機組。
5、本公司生產的發電機組符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往復式內燃機驅動的發電機組”標準的規定。
6、調壓方式:自動或手動。
7、寒冷地區的用戶注意:按照氣溫的變化,對機油、柴油、冷卻液要適當調整,才能保證機組正常運行。
8、隨著產品的不斷更新,樣本參數如有變化或更改,以隨機文件為準,本公司擁有終解釋權,恕不另行通知。
Headquarters
抗擊疫情,我們在行動!一方有難八方支援,提供各種規格柴油發電機組保障電源,24小時服務熱線:、
郵編: 225300 傳真: 86089200
電話: 86275878 手機:
其它部門電話
售后服務: | 招標部電話: | ||
技術部電話: | 外貿部電話: | ||
人事部電話: | 船機部船用發電組)電話: | ||
高壓部(高壓發電組)電話: | 燃機部(燃氣發電組)電話: | ||
配件部(發電組配件)電話: |
斯坦福OEM證書
東風康明斯OEM證書
重慶康明斯OEM證書
濰柴OEM證書
上柴OEM證書
眾智OEM證書
利萊森瑪OEM證書
道依茨OEM證書
珀金斯OEM證書
法拉第OEM證書
泰爾認證
環境管理體系認證
職業健康管理體系認證
船級社質量管理體系認證